
Kamperen met eigen caravan
Prijzen voor standaardplaatsen, plaatsen met uitzicht en de eerste rij.
Bekijk prijzenHier vindt u de prijzen voor alle overnachtingsvormen: kamperen met eigen caravan, camper, tent, trekkershut, safaritent, Premium Limfjord-huisje, kamer en seizoensplaats. Alle prijzen op deze pagina zijn prijzen voor 2027 en staan in Deense kronen.

Prijzen voor standaardplaatsen, plaatsen met uitzicht en de eerste rij.
Bekijk prijzen

Prijzen voor overnachten in een tent dicht bij de Limfjord of bij de speeltuin.
Bekijk prijzen


Het hele jaar geïsoleerde huisjes met uitzicht over de fjord, te boeken met spa.
Bekijk prijzen

| Laagseizoen 1/1 - 26/6 en 15/8 - 31/12 2027 | Hoogseizoen en feestdagen 26/6 - 15/8 2027 plus Pasen, Hemelvaart en Pinksteren | |
|---|---|---|
| Personen per persoon per nacht | ||
| Volwassene | 95 kr | 105 kr |
| Kinderen 2-11 jaar | 55 kr | 65 kr |
| Baby 0-1 jaar | 0 kr | 0 kr |
| Plaatshuur per plaats per nacht · de kleuren komen overeen met de plattegrond | ||
| Standaardplaats en tentplaats | 35 kr | 65 kr |
| Plaats met uitzicht | 50 kr | 85 kr |
| Plaats met uitzicht en houten terras | 60 kr | 95 kr |
| Plaats met uitzicht, eerste rij | 70 kr | 120 kr |
| Panoramaplaats | 115 kr | 175 kr |
| Plaats incl. shelter | 100 kr | 100 kr |
| Camperstop – alleen campers, 1 nacht | 0 kr | 0 kr |
| Toeslagen | ||
| Stroom incl. 7 kWh, per nacht | 35 kr | 50 kr |
| Extra stroompakket 7 kWh, per stuk | 35 kr | 35 kr |
| Milieutoeslag, per eenheid per nacht | 30 kr | 30 kr |
| Hond, per nacht | 20 kr | 20 kr |
| Douche, per minuut | 3 kr | 3 kr |
| Laagseizoen | Hoogseizoen en feestdagen | |
|---|---|---|
| 2 volwassenen + standaardplaats + milieutoeslag | 255 kr | 305 kr |
| 2 volwassenen + 2 kinderen + standaardplaats + milieutoeslag | 365 kr | 435 kr |
| Laagseizoen Rest van het jaar | 695 kr |
| Week 26, 27, 32, 33 en 34 plus Pasen, Hemelvaart en Pinksteren 26/6 – 10/7 en 7/8 – 28/8 | 815 kr |
| Hoogseizoen, week 28-31 10/7 – 7/8 | 915 kr |
| Milieutoeslag Verplicht | per nacht | 30 kr |
| EindschoonmaakVerplicht als u een hond meeneemt | per verblijf | 325 kr |
| Beddengoed | per set | 90 kr |
| Badhanddoek | per stuk | 30 kr |
| HondMax. 2 honden | per nacht | 75 kr |
| DoucheIn het sanitairgebouw | per minuut | 3 kr |
Laagseizoen
| Overnachting, 3 × 695 kr | 2.085 kr |
| Stroom (inbegrepen) | 0 kr |
| Milieutoeslag, 3 × 30 kr | 90 kr |
| Eindschoonmaak (optioneel) | 325 kr |
| Totaal | 2.500 kr |
Doordeweekse korting: Boek via onze website en bespaar doordeweeks 150 kr per nacht van 19/3 tot 2/7 (behalve op feestdagen) en van 29/8 tot 24/10. De korting wordt bij het boeken automatisch afgetrokken.
| Voorjaar, 29/3 - 6/5 | 700 kr |
| Pasen | 725 kr |
| Voorzomer, 9/5 - 25/6 | 750 kr |
| Hemelvaart en Pinksteren | 825 kr |
| Week 26, 27, 32, 33 en 34 26/6 – 10/7 en 7/8 – 28/8 | 900 kr |
| Hoogseizoen, week 28-31 10/7 – 7/8 | 1.300 kr |
| Overige periodes | 775 kr |
| Eindschoonmaak VerplichtKan niet worden uitgezet | per verblijf | 325 kr |
| Milieutoeslag Verplicht | per nacht | 30 kr |
| Beddengoed | per set | 90 kr |
| Badhanddoek | per stuk | 30 kr |
| HondMax. 2 honden | per nacht | 75 kr |
| DoucheIn het sanitairgebouw | per minuut | 3 kr |
Voorzomer, 9/5 - 25/6 · doordeweeks, geboekt via onze website
| Overnachting, 3 × 750 kr | 2.250 kr |
| Stroom (inbegrepen) | 0 kr |
| Eindschoonmaak | 325 kr |
| Milieutoeslag, 3 × 30 kr | 90 kr |
| Doordeweekse korting, 3 × 150 kr | −450 kr |
| Totaal | 2.215 kr |
| Laagseizoen Rest van het jaar | 575 kr |
| Week 26, 27, 32, 33 en 34 26/6 – 10/7 en 7/8 – 28/8 | 675 kr |
| Hoogseizoen, week 28-31, plus Pasen en feestdagen 10/7 – 7/8 | 795 kr |
| Extra persoonTot 4 personen in totaal | per nacht | 200 kr |
| Beddengoed | per set | 90 kr |
| Badhanddoek | per stuk | 30 kr |
| HondMax. 1 hond | per nacht | 75 kr |
Laagseizoen
| Overnachting, 2 × 575 kr | 1.150 kr |
| Stroom, water en verwarming (inbegrepen) | 0 kr |
| Milieutoeslag (inbegrepen) | 0 kr |
| Eindschoonmaak (inbegrepen) | 0 kr |
| Totaal | 1.150 kr |
Bijkomende prijzen gelden voor toeristen, huisjes en seizoensgasten.
| Dagbezoekers | Per persoon overdag | 25 kr |
| Dagbezoeker + zwembad | Per persoon overdag | 55 kr |
| Wasmachine | Per wasbeurt | 45 kr |
| Wasdroger | Per wasbeurt | 45 kr |
| Wifi | Gratis in het café en bij het zwembad. Bij te boeken op de kampeerplaats. | Bekijk wifi-prijzen |

Prijzen voor seizoensplaatsen incl. 2 volwassenen en hond.
| Plaatshuur 19/3 - 27/6 2027 | 5.600 kr | |
| Extra kind/kleinkind 2-17 jaar | 150 kr | |
| Extra kind/kleinkind boven 17 jaar | 300 kr | |
| Bezoekerskaart | 150 kr | |
| Milieutoeslag | 150 kr |
| Plaatshuur 19/3 - 19/9 2027 | 11.400 kr | |
| Plaatshuur zomer incl. week 42, 19/3 - 24/10 2027 | 12.200 kr | |
| Extra kind/kleinkind 2-17 jaar | 250 kr | |
| Extra kind/kleinkind boven 17 jaar | 600 kr | |
| Bezoekerskaart | 300 kr | |
| Milieutoeslag | 300 kr |
| Plaatshuur 7/8 - 19/9 2027 | 2.700 kr | |
| Plaatshuur najaar incl. week 42, 7/8 - 24/10 2027 | 3.500 kr | |
| Extra kind/kleinkind 2-17 jaar | 150 kr | |
| Extra kind/kleinkind boven 17 jaar | 300 kr | |
| Bezoekerskaart | 100 kr | |
| Milieutoeslag | 100 kr |
| Plaatshuur 19/9 2027 - 31/3 2028 | 3.800 kr | |
| Winterstalling (caravan, vloer en opslagtent) 19/9 2027 - 31/3 2028 | 1.000 kr | |
| Extra kind/kleinkind 2-17 jaar | 150 kr | |
| Extra kind/kleinkind boven 17 jaar | 300 kr | |
| Bezoekerskaart | 100 kr | |
| Milieutoeslag | 150 kr |
| Hond | Inklusiv | |
| Zwembad | Inklusiv | |
| Stroompakket 20 kWh, prijswijzigingen voorbehouden | 110 kr |
Let op: Onder voorbehoud van drukfouten, gewijzigde prijzen en heffingen. Alle prijzen zijn incl. 25% btw.