Nebensaison: 1/1 - 24/6 und 13/8 - 31/12
Hochsaison: 24/6 - 13/8 und Feiertage
Preise für die Unterbringung im eigenen Wohnwagen, Wohnmobil oder Zelt.
Erwachsen | Pro Tag | 90 kr |
Baby 0-1 Jahr | Pro Tag | 0 kr |
Kinder 2-11 Jahr | Pro Tag | 50 kr |
Raummiete Std. Raum | Pro Tag | 35 kr |
Platzvermietung Aussichtsplattform | Pro Tag | 50 kr |
Platzmiete Sichtplatz 1. Reihe | Pro Tag | 65 kr |
Umweltgebühr |
Pro Tag | 30 kr |
Energiepaket 8 kWh |
Pro Stck | 56 kr |
Hund |
Pro Tag | 20 kr |
Vosken | Pro Tag | 95 kr |
Baby 0-1 Jahr | Pro Tag | 0 kr |
Kinder 2-11 Jahr | Pro Tag | 60 kr |
Raummiete Std. Raum | Pro Tag | 65 kr |
Platzvermietung Aussichtsplattform |
Pro Tag | 80 kr |
Platzmiete Sichtplatz 1. Reihe | Pro Tag | 110 kr |
Umweltgebühr |
Pro Tag | 30 kr |
Fester Strom | Pro Tag | 50 kr |
Hund |
Pro Tag | 20 kr |
Zusätzliche Preise, die für Touristen, Hütten, Mietwagen und ständige Einwohner gelten.
Tagesbesucher Pro Person tagsüber |
20 kr |
Tagesgast + Schwimmbad Pro Person tagsüber |
45 kr |
Duschbad Abrechnung nach tatsächlichem Verbrauch |
3 kr. pro Mine |
Waschmaschine | 40 kr |
Trockner | 40 kr |
WLAN WLAN ist im Café und im Poolbereich kostenlos. WLAN im Wohnwagen kann an der Rezeption erworben werden. |
Kabinen | Pro Tag | 450 kr |
Kabinen | Pro Woche | 2.625 kr |
Kabinen nach 7 Tagen | Pro Tag | 375 kr |
Hund | Pro Tag | 20 kr |
Umweltgebühr | Pro Tag | 30 kr |
Energiepaket 8 kWh | Pro Stck | 56 kr |
Endreinigung | Pro Vermietung | 300 kr |
Bettwäsche und Handtuch | Pro Person | 65 kr |
Kabinen | Pro Tag | 550 kr |
Kabinen | Pro Woche | 3.325 kr |
Kabinen nach 7 Tagen | Pro Tag | 475 kr |
Hund | Pro Tag | 20 kr |
Umweltgebühr | Pro Tag | 30 kr |
Energiepaket 8 kWh | Pro Stck | 44 kr |
Endreinigung | Pro Vermietung | 300 kr |
Bettwäsche und Handtuch | Pro Person | 65 kr |
Mietwagen | Pro Tag | 650 kr |
Umweltgebühr | Pro Tag | 30 kr |
Energiepaket 8 kWh | Pro Stck | 56 kr |
Obligatorische Endreinigung | Pro Vermietung | 500 kr |
Bettwäsche und Handtuch | Pro Person | 65 kr |
Preise für Saisonplätze inkl. 2 Erwachsene und Hund.
Raummiete 24/3 - 25/6 2023 |
4.900 kr |
Zusätzliches Kind/Enkelkind 2-17 Jahre | 150 kr |
Zusätzliches Kind/Enkel über 17 Jahre | 300 kr |
Gastkarte | 150 kr |
Elektrische Verbindung | 150 kr |
Hund | Inklusive |
Schwimmbad | Inklusive |
Umweltgebühr | Inklusive |
Strompaket 20 kWh Preisänderungen vorbehalten |
140 kr |
Raummiete 24/3 - 24/9 2023 |
10.500 kr |
Raummiete Sommer inkl. Woche 42 24/3 - 22/10 2023 |
11.300 kr |
Zusätzliches Kind/Enkelkind 2-17 Jahre | 250 kr |
Zusätzliches Kind/Enkel über 17 Jahre | 600 kr |
Gastkarte | 300 kr |
Elektrische Verbindung | 300 kr |
Hund | Inklusive |
Schwimmbad | Inklusive |
Umweltgebühr | Inklusive |
Strompaket 20 kWh Preisänderungen vorbehalten |
140 kr |
Raummiete 4/8 - 24/9 2023 |
2.400 kr |
Raummiete Herbst inkl. Woche 42 4/8 - 22/10 2023 |
3.200 kr |
Zusätzliches Kind/Enkelkind 2-17 Jahre | 150 kr |
Zusätzliches Kind/Enkel über 17 Jahre | 300 kr |
Gastkarte | 100 kr |
Elektrische Verbindung | 100 kr |
Hund | Inklusive |
Schwimmbad | Inklusive |
Umweltgebühr | Inklusive |
Strompaket 20 kWh Preisänderungen vorbehalten |
140 kr |
Raummiete 24/9 2023 - 21/3 2024 |
3.000 kr |
Winterlager (Wohnwagen, Boden- und Lagerzelt) 24/9 2023 - 21/3 2024 |
850 kr |
Zusätzliches Kind/Enkelkind 2-17 Jahre | 150 kr |
Zusätzliches Kind/Enkel über 17 Jahre | 300 kr |
Gastkarte | 100 kr |
Elektrische Verbindung | 150 kr |
Hund | Inklusive |
Schwimmbad | Inklusive |
Umweltgebühr | Inklusive |
Strompaket 20 kWh Preisänderungen vorbehalten |
140 kr |
Druckfehler, geänderte Preise und Steuern behalten wir uns vor. Alle Preise sind inkl. 25% MwSt.