
Camping mit eigenem Wohnwagen
Preise für Standardplätze, Aussichtplätze und erste Reihe.
Preise ansehenHier finden Sie die Preise für alle Unterkunftsarten: Camping mit eigenem Wohnwagen, Wohnmobil, Zelt, Campinghütte, Safarizelt, Premium Limfjord-Hütte, Zimmer und Saisonplatz. Alle Preise auf dieser Seite sind Preise für 2027 und in Dänischen Kronen angegeben.

Preise für Standardplätze, Aussichtplätze und erste Reihe.
Preise ansehen




Ganzjährig isolierte Hütten mit Fjordblick – auch mit Whirlpool buchbar.
Preise ansehen

| Nebensaison 1/1 - 26/6 und 15/8 - 31/12 2027 | Hauptsaison und Feiertage 26/6 - 15/8 2027 sowie Ostern, Christi Himmelfahrt und Pfingsten | |
|---|---|---|
| Personen pro Person pro Nacht | ||
| Erwachsener | 95 kr | 105 kr |
| Kinder 2-11 Jahre | 55 kr | 65 kr |
| Baby 0-1 Jahre | 0 kr | 0 kr |
| Platzgebühr pro Stellplatz pro Nacht · die Farben entsprechen dem Lageplan | ||
| Standardplatz und Zeltplatz | 35 kr | 65 kr |
| Aussichtplatz | 50 kr | 85 kr |
| Aussichtplatz mit Holzterrasse | 60 kr | 95 kr |
| Aussichtplatz erste Reihe | 70 kr | 120 kr |
| Panoramaplatz | 115 kr | 175 kr |
| Stellplatz inkl. Shelter | 100 kr | 100 kr |
| Camperstop – nur Wohnmobile, 1 Nacht | 0 kr | 0 kr |
| Zuschläge | ||
| Strom inkl. 7 kWh, pro Nacht | 35 kr | 50 kr |
| Zusätzliches Strompaket 7 kWh, pro Stück | 35 kr | 35 kr |
| Umweltgebühr, pro Einheit pro Nacht | 30 kr | 30 kr |
| Hund, pro Nacht | 20 kr | 20 kr |
| Dusche, pro Minute | 3 kr | 3 kr |
| Nebensaison | Hauptsaison und Feiertage | |
|---|---|---|
| 2 Erwachsene + Standardplatz + Umweltgebühr | 255 kr | 305 kr |
| 2 Erwachsene + 2 Kinder + Standardplatz + Umweltgebühr | 365 kr | 435 kr |
| Nebensaison Übrige Zeit | 695 kr |
| Wochen 26, 27, 32, 33 und 34 sowie Ostern, Christi Himmelfahrt und Pfingsten 26/6 – 10/7 und 7/8 – 28/8 | 815 kr |
| Hauptsaison, Wochen 28-31 10/7 – 7/8 | 915 kr |
| Umweltgebühr Pflicht | pro Nacht | 30 kr |
| EndreinigungPflicht, wenn Sie einen Hund mitbringen | pro Aufenthalt | 325 kr |
| Bettwäsche | pro Set | 90 kr |
| Badetuch | pro Stück | 30 kr |
| HundMax. 2 Hunde | pro Nacht | 75 kr |
| DuscheIm Sanitärgebäude | pro Minute | 3 kr |
Nebensaison
| Übernachtung, 3 × 695 kr | 2.085 kr |
| Strom (inbegriffen) | 0 kr |
| Umweltgebühr, 3 × 30 kr | 90 kr |
| Endreinigung (optional) | 325 kr |
| Gesamt | 2.500 kr |
Rabatt unter der Woche: Buchen Sie auf unserer Website und sparen Sie unter der Woche 150 kr pro Nacht vom 19/3 bis 2/7 (außer an Feiertagen) und vom 29/8 bis 24/10. Der Rabatt wird bei der Buchung automatisch abgezogen.
| Frühling, 29.3. - 6.5. | 700 kr |
| Ostern | 725 kr |
| Frühsommer, 9.5. - 25.6. | 750 kr |
| Christi Himmelfahrt und Pfingsten | 825 kr |
| Wochen 26, 27, 32, 33 und 34 26/6 – 10/7 und 7/8 – 28/8 | 900 kr |
| Hauptsaison, Wochen 28-31 10/7 – 7/8 | 1.300 kr |
| Übrige Zeiträume | 775 kr |
| Endreinigung PflichtKann nicht abgewählt werden | pro Aufenthalt | 325 kr |
| Umweltgebühr Pflicht | pro Nacht | 30 kr |
| Bettwäsche | pro Set | 90 kr |
| Badetuch | pro Stück | 30 kr |
| HundMax. 2 Hunde | pro Nacht | 75 kr |
| DuscheIm Sanitärgebäude | pro Minute | 3 kr |
Frühsommer, 9.5. - 25.6. · unter der Woche, auf unserer Website gebucht
| Übernachtung, 3 × 750 kr | 2.250 kr |
| Strom (inbegriffen) | 0 kr |
| Endreinigung | 325 kr |
| Umweltgebühr, 3 × 30 kr | 90 kr |
| Rabatt unter der Woche, 3 × 150 kr | −450 kr |
| Gesamt | 2.215 kr |
| Nebensaison Übrige Zeit | 575 kr |
| Wochen 26, 27, 32, 33 und 34 26/6 – 10/7 und 7/8 – 28/8 | 675 kr |
| Hauptsaison, Wochen 28-31, sowie Ostern und Feiertage 10/7 – 7/8 | 795 kr |
| Zusätzliche PersonBis zu 4 Personen insgesamt | pro Nacht | 200 kr |
| Bettwäsche | pro Set | 90 kr |
| Badetuch | pro Stück | 30 kr |
| HundMax. 1 Hund | pro Nacht | 75 kr |
Nebensaison
| Übernachtung, 2 × 575 kr | 1.150 kr |
| Strom, Wasser und Heizung (inbegriffen) | 0 kr |
| Umweltgebühr (inbegriffen) | 0 kr |
| Endreinigung (inbegriffen) | 0 kr |
| Gesamt | 1.150 kr |
Zusatzpreise gelten für Touristen, Hütten und Saisongäste.
| Tagesgäste | Pro Person tagsüber | 25 kr |
| Tagesgast + Schwimmbad | Pro Person tagsüber | 55 kr |
| Waschmaschine | Pro Wäsche | 45 kr |
| Trockner | Pro Wäsche | 45 kr |
| WLAN | Kostenlos im Café- und Poolbereich. Kann für den Wohnwagen dazugekauft werden. | WLAN-Preise ansehen |

Preise für Saisonplätze inkl. 2 Erwachsene und Hund.
| Platzgebühr 19.3. - 27.6.2027 | 5.600 kr | |
| Zusätzliches Kind/Enkelkind 2-17 Jahre | 150 kr | |
| Zusätzliches Kind/Enkelkind über 17 Jahre | 300 kr | |
| Gästekarte | 150 kr | |
| Umweltgebühr | 150 kr |
| Platzgebühr 19.3. - 19.9.2027 | 11.400 kr | |
| Sommerplatz inkl. Woche 42 19.3. - 24.10.2027 | 12.200 kr | |
| Zusätzliches Kind/Enkelkind 2-17 Jahre | 250 kr | |
| Zusätzliches Kind/Enkelkind über 17 Jahre | 600 kr | |
| Gästekarte | 300 kr | |
| Umweltgebühr | 300 kr |
| Platzgebühr 7.8. - 19.9.2027 | 2.700 kr | |
| Herbstplatz inkl. Woche 42 7.8. - 24.10.2027 | 3.500 kr | |
| Zusätzliches Kind/Enkelkind 2-17 Jahre | 150 kr | |
| Zusätzliches Kind/Enkelkind über 17 Jahre | 300 kr | |
| Gästekarte | 100 kr | |
| Umweltgebühr | 100 kr |
| Platzgebühr 19.9.2027 - 31.3.2028 | 3.800 kr | |
| Winterlagerung (Wohnwagen, Boden und Lagerzelt) 19.9.2027 - 31.3.2028 | 1.000 kr | |
| Zusätzliches Kind/Enkelkind 2-17 Jahre | 150 kr | |
| Zusätzliches Kind/Enkelkind über 17 Jahre | 300 kr | |
| Gästekarte | 100 kr | |
| Umweltgebühr | 150 kr |
| Hund | Inklusiv | |
| Schwimmbad | Inklusiv | |
| Strompaket 20 kWh – Preisänderungen vorbehalten | 110 kr |
Hinweis: Druckfehler, Preisänderungen und Änderungen von Gebühren vorbehalten. Alle Preise enthalten 25% MwSt.